APC公司的(de)Smart-UPS VT,15kVA,400V,帶有5x8開機服務,内部維護旁路,具有并聯能力。UPS電源未配供電池。 第三方電池系統須單獨采購(gòu)。 包括: Bolt Down Brackets, 軟件光(guāng)盤, Installation Guide, 網絡管理(lǐ)卡, Smart-UPS RS232信号線, 包括啓動
産品總覽
關鍵特性 | |
具有并行能力 | 同時(shí)使用(yòng)多(duō)個(gè)不間斷電源增加總功率容量。 |
能夠并行冗餘 | 使用(yòng)多(duō)個(gè)不間斷電源爲已連接設備供電,以增加系統冗餘 |
可(kě)用(yòng)性 | |
自動内部旁路 | 在UPS電源出現過載或故障的(de)情況下(xià)向所連接的(de)負載提供公用(yòng)電源。 |
并聯電池模塊 | 通(tōng)過冗餘電池提供更高(gāo)的(de)可(kě)用(yòng)性 |
可(kě)擴展的(de)運行時(shí)間 | 需要時(shí)允許快(kuài)速增加更多(duō)的(de)運行時(shí)間 |
雙電源輸入 | 将 UPS 連接到兩個(gè)獨立的(de)電源中,增加了(le)可(kě)靠性。 |
兼容發電機 | 使用(yòng)發電機電源時(shí),确保幹淨、不間斷電源以保護設備 |
可(kě)服務性 | |
模塊已安裝可(kě)以發貨 | 能夠進行安裝前 UPS 的(de)分(fēn)段運輸和(hé)測試以及快(kuài)速安裝 |
模塊化(huà)設計 | 通(tōng)過自我診斷,現場(chǎng)可(kě)替換模塊而提供快(kuài)速可(kě)用(yòng)性,減少維護需求 |
不用(yòng)工具更換電池 | 可(kě)迅速便捷地更換電池 |
自動自檢 | 定期自檢電池,确保及早檢測出需要更換的(de)電池。 |
易管理(lǐ)性 | |
SmartSlot 插槽 | 利用(yòng)管理(lǐ)卡定制 UPS 性能 |
有聲報警 | 提供改變市電和(hé)UPS電源條件的(de)通(tōng)知 |
Network manageable | 通(tōng)過Powerchute Business Edition在網絡上提供對(duì)UPS的(de)遠(yuǎn)程電源管理(lǐ). |
LED 狀态指示燈 | 借助于視頻(pín)指示器可(kě)以快(kuài)速了(le)解設備和(hé)電源狀态。 |
可(kě)編程頻(pín)率範圍 | 保證與不同輸入頻(pín)率的(de)兼容性 |
兼容英飛(fēi)管理(lǐ)器 | 以便通(tōng)過 APC 的(de)英飛(fēi)管理(lǐ)器軟件進行集中管理(lǐ)。 |
LSD 顯示器 | 字母數字顯示器,顯示系統參數和(hé)告警。 |
總體擁有成本 | |
輸入功率因數校正 | 通(tōng)過使用(yòng)更小的(de)發電機和(hé)更少的(de)布線,降低安裝成本。 |
智能電池管理(lǐ) | 通(tōng)過智能、精确的(de)充電技術獲得(de)高(gāo)效的(de)電池性能、壽命和(hé)可(kě)靠性。 |
手動維護旁路 | 不需要安裝外部機械旁路,可(kě)降低安裝成本。 |
溫度補償電池充電 | 根據實際的(de)電池溫度調整充電電壓延長(cháng)電池壽命 |
系統保護 | |
頻(pín)率和(hé)電壓調整 | 可(kě)以在不使用(yòng)電池的(de)情況下(xià)修正較差的(de)頻(pín)率和(hé)電壓條件,從而提供更高(gāo)的(de)可(kě)用(yòng)性。 |
經安全機構的(de)認證 | 産品經過測試和(hé)認證,确保可(kě)在規定的(de)環境内與所連接的(de)服務提供商設備共同安全工作。 |
冷(lěng)啓動能力 | 當市電停止時(shí)提供臨時(shí)的(de)電池供電 |
可(kě)持續性 | |
歐盟針對(duì)UPS的(de)行爲準則 | 确保在歐盟銷售的(de)UPS具備高(gāo)效率 |
營銷特色 | |
熱(rè)插拔電池 | 在更換電池的(de)整個(gè)過程中,确保幹淨、不間斷電源以保護設備 |
技術規範
輸出 | |
最大(dà)可(kě)配置功率(瓦) | 12.0kW / 15.0kVA |
輸出電壓注釋 | 可(kě)配置用(yòng)于 380、400 或 415 V 3 相額定輸出電壓 |
輸出電壓失真 | 滿負荷時(shí)低于 5% |
輸出頻(pín)率(與主頻(pín)率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标稱值) |
輸出頻(pín)率(不同步) | 50Hz +/- 0.1%,額定50Hz |
其它輸出電壓 | 380, 415 |
負載高(gāo)峰因素 | 03:01 |
拓樸 | 雙轉換聯機 |
波形類型 | 正弦波 |
最大(dà)輸出電流 | 24 |
旁路 | 内置維修旁路, 内置靜态旁路 |
輸入 | |
輸入頻(pín)率 | 47 - 70 Hz (自動适應) |
工作電壓範圍 | 304 – 477V |
其他(tā)輸入電壓 | 380, 415 |
滿負載下(xià)的(de)輸入功率因數 | 0.98 |
電池與運行時(shí)間 | |
電池類型 | 沒有内部電池 - 使用(yòng)外部電池系統 |
可(kě)選用(yòng)電池 | APC-Smart-UPS-VT-15kVA-400V-5x8- |
效率 | 查看效率圖表 |
通(tōng)訊與管理(lǐ) | |
接口端口(多(duō)個(gè)) | DB-9 RS-232, Smart-Slot |
控制盤 | 多(duō)功能液晶顯示器狀态管理(lǐ)控制台。 |
有聲報警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
緊急關斷 | 是的(de) |
物(wù)理(lǐ)參數 | |
高(gāo) | 823mm, 82.3cm |
寬 | 352mm, 35.2cm |
深 | 813mm, 81.3cm |
淨重 | 134.0kg |
毛重 | 173.0kg |
裝運高(gāo)度 | 1290mm, 129.0cm |
裝運寬度 | 720mm, 72.0cm |
裝運深度 | 1110mm, 111.0cm |
顔色 | 黑(hēi)色 |
每個(gè)運輸托盤上産品數量 | 1.0 |
環境 | |
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95 % |
操作高(gāo)度 | 0-999.9米 |
存儲溫度 | -50 - 40 °C |
存儲相對(duì)濕度 | 0 - 95 % |
存儲高(gāo)度 | 0-15000米 |
在設備表面1米外可(kě)聽(tīng)到的(de)噪音(yīn) | 54.0dBA |
在線熱(rè)耗散 | 1928.0BTU/hr |
保護等級 | IP 20 |
相符性 | |
管理(lǐ)機構認證 | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 |